1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
Ideal para multitarefa, produtividade e entretenimento, seu formato 21:9 permite trabalhar com múltiplas janelas abertas lado a lado, sem perder qualidade. Equipado com a tecnologia FreeSync, ajuda a eliminar possiveis interrupcoes e artefatos visuais, proporcionando uma experiencia de jogo mais fluida. Com um design elegante , o monitor LG 26WQ500 e uma escolha solida para quem busca desempenho visual aprimorado.
-Tipo de Painel: IPS
-Tecnologia de Tela: Antirreflexo
-Tamanho Aproximado da Tela: 25,7” Ultrawide
-Formato de Tela: Plana
-Proporção da Tela: Ultrawide (21:9 aprox., baseada na resolução)
-Resolução Máxima: 2560 x 1080 (Full HD Ultrawide)
-Brilho: 250 cd/m²
-Relação de Contraste Estático: 3.000:1
-Frequência Nativa do Painel: 75 Hz
-Tempo de Resposta: 1 ms
-Ângulo de Visão: Horizontal: 178° / Vertical: 178°
-Alto-falante Integrado: Não
-VESA: 100 x 100 mm
-Fonte de Alimentação: Externa
-Entradas e Conectividade
HDMI: 1x
DisplayPort: Não
-Conteúdo da Embalagem: Monitor, cabo de Alimentação, cabo HDMI7