1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
Para aqueles que desejam experimentar uma atualização eficiente do PC, o SU650 é uma excelente escolha com ótima relação custo-benefício. Com velocidade de leitura de até 520MB/s e gravação de até 450MB/s, equipado com memória 3D NAND, oferece maior durabilidade (140TBW) e confiabilidade com MTBF de 2 milhões de horas.
-Capacidade: 240GB
-Formato: 2,5 polegadas
-Interface: SATA III 6.0Gb/s
-Conectividade: SATA III (6Gbps)
-Tipo de Memória: 3D NAND
-Leitura Sequencial:
ATTO: até 520 MB/s
CrystalDiskMark QD32T1: até 520 MB/s
AS SSD: até 500 MB/s
-Gravação Sequencial:
ATTO: até 450 MB/s
CrystalDiskMark QD32T1: até 450 MB/s
AS SSD: até 430 MB/s
-Confiabilidade e Durabilidade
TBW (Total Bytes Written): 140 TB
MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 2.000.000 horas
-Operação: 0°C a 70°C
-Armazenamento: -40°C a 85°C